| Web Clients | DEV | QA | PRD | ||||||||||||||||||||
| WebClient | Mobile Technician | WebClient | Mobile Technician | WebClient | Mobile Technician | ||||||||||||||||||
| Internal | External | Internal | External | Internal | External | ||||||||||||||||||
| NUS3 Core | Client | Client | Client | Client | Client | Client | |||||||||||||||||
| NUS Cloud Core | Client | ||||||||||||||||||||||
| NUS monitoring | Dashboard | ||||||||||||||||||||||
| NUS monitoring (old) | Dashboard | Dashboard | |||||||||||||||||||||
| BBG NUS Cloud | Client | Client | |||||||||||||||||||||
| BBL NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | ||||||||||||||
| BCZ NUS2 | |||||||||||||||||||||||
| BGR NUS Cloud | Client | Client | |||||||||||||||||||||
| BGE NUS CLoud | Client | Client | |||||||||||||||||||||
| BKZ NUS2 | |||||||||||||||||||||||
| BHN NUS Cloud | Client | Client | |||||||||||||||||||||
| BHR NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | ||||||||||||||
| BiH NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | |||||||||||||||||
| BPL NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | ||||||||||||||
| BR NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | ||||||||||||||
| BRO NUS Cloud | Client | Client | |||||||||||||||||||||
| BRS NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | |||||||||||||||||
| BSK NUS2 | |||||||||||||||||||||||
| BSL NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | |||||||||||||||||
| BUR NUS2 | |||||||||||||||||||||||
| BDK NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | Client | ||||||||||||||
| BSW NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | |||||||||||||||||
| BNO NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | |||||||||||||||||
| BFI NUS3 | Client | Client | Client | Client | Client | Client | |||||||||||||||||
| BTR NUS2 | |||||||||||||||||||||||
| Note regarding access from different equipments: |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Laptop: for access from laptop or other "full" platform, use link published above, e.g. https://bc.konicaminolta.eu/BDK-QA/ | Citrix portal | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Tablet: for access from phone, use link published above plus suffix "/tablet", e.g. https://bc.konicaminolta.eu/BDK-QA/tablet |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Azure Virtual Desktop | ||||||||||||||||||||||
| Phone: for access from phone, use link published above plus suffix "/phone", e.g. https://bc.konicaminolta.eu/BDK-QA/phone | |||||||||||||||||||||||